Kaikki karttamerkinnät
# | Paikkakunta | Kat. | Otsikko | Käyttäjä | Pvm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
930 | Ravintola Blue Peter | outpir | 27.04.2012 | 2709 | |||
928 | Vantaa | 2your Pyörähuolto | jzmietti | 25.04.2012 | 2881 | ||
927 | Helsinki | Suomen Polkupyörätukku | grilladroid | 25.04.2012 | 2647 | ||
926 | Helsinki | Kivinokan uimaranta | Oppresta | 24.04.2012 | 3037 | ||
925 | Espoo | Lippajärven uimaranta | Oppresta | 24.04.2012 | 3330 | ||
924 | Helsinki | Pukinmäen uimaranta | Oppresta | 24.04.2012 | 3348 | ||
923 | Helsinki | Pakilan uimaranta | Oppresta | 24.04.2012 | 3615 | ||
922 | Helsinki | Kallesport | jzmietti | 24.04.2012 | 3789 | ||
920 | Espoo | Vaarallinen tieosuus | erantala | 23.04.2012 | 3419 | ||
919 | Helsinki | Pyöräparkki Hesperian esplanadille | Oppresta | 23.04.2012 | 3059 | ||
918 | Helsinki | Kuoppainen hiekkatie | Oppresta | 23.04.2012 | 3331 | ||
917 | Turha pyöräily kielletty | Strand | 22.04.2012 | 3462 | |||
916 | Tampere | Hankala kääntyminen | Strand | 22.04.2012 | 2862 | ||
915 | Helsinki | Kallahden kainalon uimaranta | nnhyttin | 22.04.2012 | 3417 | ||
914 | Helsinki | Sataman näköalatasanne | nnhyttin | 22.04.2012 | 3222 | ||
913 | Helsinki | Päällystevaurioita + huono näkyvyys alikulkutunnel | nnhyttin | 21.04.2012 | 2966 | ||
912 | Helsinki | Alikulkutunneli vaarallisessa paikassa | nnhyttin | 21.04.2012 | 2812 | ||
911 | Vantaa | Cafe Bouillon | juranta | 20.04.2012 | 2785 | ||
908 | Helsinki | Pyörätie päättyy | TuurEfe | 19.04.2012 | 2711 | ||
907 | Helsinki | Pyörätie voisi olla myös pohjoispuolella länteen | TuurEfe | 19.04.2012 | 2606 | ||
904 | Helsinki | Pyörätie bussipysäkin ja rakennuksen välissä | TuurEfe | 19.04.2012 | 3061 | ||
903 | Rankempaa nousua | jtbo | 18.04.2012 | 4585 | |||
902 | Lempäälä | Hollon vanha rautatiesilta | Kuparinen | 17.04.2012 | 4371 | ||
901 | Espoo | Kahvila Melsten | eskom | 14.04.2012 | 3238 | ||
900 | Helsinki | Suora yhteys Herttoniemen suuntaan | KriXu | 12.04.2012 | 2750 | ||
899 | Helsinki | Lentokoneiden bongaus | KriXu | 12.04.2012 | 3499 | ||
897 | Kumiluoti | jzmietti | 06.04.2012 | 3285 | |||
894 | Helsinki | Kuljetuspyörä lainaan kierrätyskeskuksesta | jzmietti | 01.04.2012 | 3154 | ||
893 | Helsinki | pyorahuolto.com MTB-kauppa/maastopyorat | jzmietti | 01.04.2012 | 3166 | ||
890 | Giro d'Espoo reitti | teehoovee | 28.03.2012 | 9123 | |||
889 | Helsinki | Kuoppa | teehoovee | 28.03.2012 | 3235 | ||
888 | Vantaa | Liikenne valojen rytmitys | lonelyspider | 27.03.2012 | 2768 | ||
886 | Helsinki | Varo autoja | Toozi | 22.03.2012 | 2903 | ||
884 | Asikkala | Mukava pitkä mäki | mikak | 18.03.2012 | 2923 | ||
883 | Asikkala | Vääksyn uimaranta | arjensankari | 18.03.2012 | 3981 | ||
881 | Hietasyrjän kierros | polkuri | 13.03.2012 | 4194 | |||
875 | Helsinki | Nastoja | tsairi | 08.03.2012 | 2561 | ||
874 | Helsinki | teräslista | tsairi | 08.03.2012 | 2699 | ||
873 | Keuruu | Hotelli Keurusselän ranta | pyoraretki | 06.03.2012 | 2759 | ||
872 | Tour de Helsinki reitti | teehoovee | 04.03.2012 | 8075 | |||
871 | Espoo | Harmaakallion metsäpolut | Janosk73 | 04.03.2012 | 3480 | ||
870 | Helsinki | Pepen tempo (CCH) | teehoovee | 04.03.2012 | 6971 | ||
869 | Helsinki | Munkkiniemen puistotien kahvila | marlon | 04.03.2012 | 3164 | ||
868 | Porvoo | SF-TOUR 2012 Day-7 | SF-TOUR | 04.03.2012 | 3379 | ||
867 | Kouvola | SF-TOUR 2012 Day-6 | SF-TOUR | 04.03.2012 | 3418 | ||
866 | Mikkeli | SF-TOUR 2012 Day-5 | SF-TOUR | 04.03.2012 | 3285 | ||
865 | Savonlinna | SF-TOUR 2012 Day-4 | SF-TOUR | 04.03.2012 | 3260 | ||
864 | Etelä-Savo | SF-TOUR 2012 Day-3 | SF-TOUR | 04.03.2012 | 3208 | ||
863 | Keski-Karjala | SF-TOUR 2012 Day-2 | SF-TOUR | 04.03.2012 | 3125 | ||
862 | Joensuu | SF-TOUR 2012 Day-1 | SF-TOUR | 04.03.2012 | 3211 |
- « Edellinen
- 1
- ...
- 7
- 8
- 9
- ...
- 18
- Seuraava »