Kaikki karttamerkinnät
# | Paikkakunta | Kat. | Otsikko | Käyttäjä | Pvm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1062 | Odilampi - Juvanmalmi | tuomas_p | 07.08.2012 | 5814 | |||
1061 | Espoo | Puska peittää näkyvyyden risteyksessä | vuoristokauris | 04.08.2012 | 3106 | ||
1060 | Helsinki | Sillan päällyste järkyttävässä kunnossa | Nojakki | 03.08.2012 | 3475 | ||
1059 | Pudasjärvi | Pytkynharju | voiti | 03.08.2012 | 3827 | ||
1058 | Helsinki | Silta Vantaanjoen yli | arska | 02.08.2012 | 3255 | ||
1057 | Helsinki | Ihana Kahvila | Nojakki | 01.08.2012 | 3546 | ||
1056 | Tampere | Hiekkaputous pyörätielle | Pinna | 31.07.2012 | 4760 | ||
1055 | Helsinki | Kumiluoti | kaelum | 31.07.2012 | 2932 | ||
1054 | Espoo | Yöpolku | Janosk73 | 25.07.2012 | 4822 | ||
1053 | Espoo | Kiva ympyrä | Janosk73 | 25.07.2012 | 5855 | ||
1052 | Tampere | Niihaman maja | tampio | 24.07.2012 | 3192 | ||
1051 | Tampere | Huono näkemä | Pinna | 23.07.2012 | 3547 | ||
1050 | Tampere | M&M pyörähuolto | tampio | 21.07.2012 | 2833 | ||
1049 | Nokia | komea ranta | tampio | 21.07.2012 | 2991 | ||
1048 | Nokia | Siuro | tampio | 21.07.2012 | 3005 | ||
1047 | Helsinki | Tie poikki Haagan asemalle päin | MR_pyora | 20.07.2012 | 2718 | ||
1046 | Helsinki | valoton risteys | MR_pyora | 20.07.2012 | 2821 | ||
1045 | Espoo | Vaarallinen risteys | ansiuk | 19.07.2012 | 3052 | ||
1044 | Pirkkala | Suomen Polkupyörätukku | Ionwind | 16.07.2012 | 3290 | ||
1043 | Tampere | Suolijärven uimaranta | Ionwind | 16.07.2012 | 2952 | ||
1042 | Tampere | Särkijärven uimaranta | Ionwind | 16.07.2012 | 2732 | ||
1041 | Rauma | Bergströminlampi | Ionwind | 16.07.2012 | 3164 | ||
1040 | Rauma | Pyörä-Nurmi | Ionwind | 16.07.2012 | 2867 | ||
1039 | Tampere | Emilia Sport | Ionwind | 16.07.2012 | 3170 | ||
1038 | Tampere | M&M Pyörähuolto | Ionwind | 16.07.2012 | 3194 | ||
1037 | Espoo | Portaat | Salmensuo | 16.07.2012 | 2800 | ||
1036 | Kahvila-kioski Meriterassi | Hellu | 15.07.2012 | 3071 | |||
1035 | Tosi upeat maisemat | mika664 | 12.07.2012 | 2763 | |||
1031 | Helsinki | Vaarallinen risteys - varoitustuskolmio pyörätien | Lari | 09.07.2012 | 2884 | ||
1030 | Helsinki | Skatanniemi | varput | 09.07.2012 | 2837 | ||
1029 | Helsinki | Cafe Kampela | varput | 09.07.2012 | 2998 | ||
1028 | Helsinki | Luistinradan kahvila kesällä | varput | 09.07.2012 | 2813 | ||
1026 | Helsinki | Villa Ullas | varput | 09.07.2012 | 2551 | ||
1024 | Espoo | Cafe Bastvik | birgit | 07.07.2012 | 3550 | ||
1023 | Espoo | Glimsin talomuseo, Jorvin sairaalan vieressä | birgit | 07.07.2012 | 2943 | ||
1021 | Helsinki | Suojatien rannan puoleinen reuna ennen nousua pois | tiijarvi | 05.07.2012 | 2590 | ||
1020 | Helsinki | Pahasti rikkoutunut tien pinta suojatien ja pyörät | tiijarvi | 05.07.2012 | 2920 | ||
1019 | Tampere | Uusi alikulkutunneli | Kuparinen | 03.07.2012 | 3248 | ||
1017 | Helsinki | Duosport Pyörämyynti ja -huolto | jakata | 18.06.2012 | 2979 | ||
1016 | Lohja | Hyvä pulahduspaikka | mikael_makela | 15.06.2012 | 2740 | ||
1015 | Helsinki | dangerous road crossing | gyoengyi | 13.06.2012 | 2946 | ||
1012 | Lempäälä | Pirunlinna | tampio | 09.06.2012 | 3132 | ||
1011 | Tampere | Kauppi-Niihama | tampio | 09.06.2012 | 3409 | ||
1010 | Tampere | Kevarin kilvet tähän | Pinna | 09.06.2012 | 3389 | ||
1009 | Orimattila | Pennalan kioski | jesseV | 07.06.2012 | 3486 | ||
1008 | Nastola | Lähde-Kioski | jesseV | 07.06.2012 | 3444 | ||
1007 | Espoo | Epsoon maaseutua | TehBunny | 07.06.2012 | 7000 | ||
1006 | Pyörätien pätkä Petsamonkadun katkolle | Pinna | 06.06.2012 | 3082 | |||
1005 | Helsinki | Pyörän huoltoasema lippakioskilla (itsepalvelu) | Liikkuva_arki | 05.06.2012 | 2650 | ||
1004 | Helsinki | Pyörän huoltoasema lippakioskilla (itsepalvelu) | Liikkuva_arki | 05.06.2012 | 2505 |
- « Edellinen
- 1
- ...
- 5
- 6
- 7
- ...
- 18
- Seuraava »