Kaikki karttamerkinnät
# | Paikkakunta | Kat. | Otsikko | Käyttäjä | Pvm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1209 | Helsinki | Vaarallinen risteys | anttiniemela | 26.04.2013 | 3859 | ||
1208 | Kangasala | Marjamäen pajutila | Hitain | 25.04.2013 | 3420 | ||
1207 | Suojatiet vaarallisia huonon näkyvyyden vuoksi | twaltari | 15.04.2013 | 2880 | |||
1205 | Espoo | Lisää turvaa tien ylittäjille | susuk | 08.03.2013 | 2988 | ||
1200 | Hämeenlinna | Käikälä-Heinäjoki-Rastila-Käikälä | Biker | 04.03.2013 | 4006 | ||
1199 | Vantaa | Jukka-Sport | Praemorior | 23.02.2013 | 3853 | ||
1198 | Vantaa | Cycles Eriksson | Praemorior | 23.02.2013 | 3348 | ||
1197 | Pyöräretkeilykohteeksi | Pinna | 18.02.2013 | 3810 | |||
1195 | Espoo | Aidan takia huono näkyvyys | susuk | 18.02.2013 | 3393 | ||
1193 | Tampere | Pyöräily-yhteys kuntoon | Pinna | 11.02.2013 | 3628 | ||
1192 | Tampere | Hölmö liittymä | Pinna | 11.02.2013 | 3259 | ||
1191 | BMX pyöräkrossiparkki | Veloantti | 05.02.2013 | 3634 | |||
1190 | Helsinki | Kivikko | Veloantti | 05.02.2013 | 3826 | ||
1189 | Helsinki | Hallainvuori | Veloantti | 05.02.2013 | 3989 | ||
1188 | Vantaa | Silvolan tekojärven ympäristö | Veloantti | 05.02.2013 | 3872 | ||
1187 | Helsinki | Kaide ajotien ja pyörätien väliin | Veloantti | 05.02.2013 | 3505 | ||
1185 | Kangasala | Move & Go Finland | auttila | 01.02.2013 | 4102 | ||
1184 | Saunamökki pyöräilijöille | Rubinjo | 27.01.2013 | 3642 | |||
1183 | Salo | Myllytyryn uimalampi | Rubinjo | 27.01.2013 | 5415 | ||
1182 | Salo | Trömperin kestikievari | Rubinjo | 27.01.2013 | 3930 | ||
1181 | Illinvuopaja | herttua | 15.01.2013 | 3841 | |||
1177 | Mänttä-Vilppula | Korjaamo ja varaosat | terni | 12.01.2013 | 3651 | ||
1176 | Mänttä-Vilppula | Maasto polkuja vuoressa | terni | 12.01.2013 | 3176 | ||
1175 | Espoo | Alikulun toteutus | tokkonen | 07.01.2013 | 3268 | ||
1173 | Espoo | Koska pyörätieksi? | tokkonen | 07.01.2013 | 3458 | ||
1170 | Helsinki | Reitin parantaminen kesällä ja talvella | tipi | 15.12.2012 | 3367 | ||
1165 | Tampere | Sähkölinja (sininen) | vepa | 25.11.2012 | 4593 | ||
1163 | Lappeenranta | Hinkan saunat | venttiili | 17.11.2012 | 4029 | ||
1162 | Rakennustyömaan suoja-aitia | vepa | 16.11.2012 | 3608 | |||
1160 | Pyhäjärvi | Pyhäjärvi | jarlau | 04.11.2012 | 3840 | ||
1159 | Jyväskylä | Jyväskylä | jarlau | 04.11.2012 | 4363 | ||
1158 | Viitasaari | Viitasaari | jarlau | 04.11.2012 | 3970 | ||
1157 | Alajärvi | Alajärvi | jarlau | 02.11.2012 | 4156 | ||
1156 | Iisalmi | Iisalmi | jarlau | 02.11.2012 | 3998 | ||
1155 | Joensuu | Joensuu | jarlau | 02.11.2012 | 4329 | ||
1152 | Heinävesi | Valamo Karviossa ja Heinävesi | jarlau | 02.11.2012 | 3919 | ||
1150 | Vöyri | Österö - Särkimo - Maxmo - Oravais | jarlau | 31.10.2012 | 4973 | ||
1149 | Vaasa | Vanha Vaasa ja Vaasa | jarlau | 30.10.2012 | 4947 | ||
1148 | Mustasaari | Maailmanperintöaluetta: Mustasaaren Raippaluodon s | jarlau | 30.10.2012 | 5858 | ||
1147 | Ähtäri | Ähtärin eläinpuisto | jarlau | 30.10.2012 | 3789 | ||
1146 | Seinäjoki | Seinäjoen Törnävän jokivarsipuistot | jarlau | 30.10.2012 | 4586 | ||
1144 | Ilmajoki | Ilmajoki Ilkan kenttä Alajoen perinnealue | jarlau | 29.10.2012 | 5051 | ||
1143 | Isokyrö | Isonkyrön kirkko v.1303 + kotiseutumuseo + Isoo ko | jarlau | 29.10.2012 | 5299 | ||
1142 | Ilmajoki | Santavuori | jarlau | 29.10.2012 | 5644 | ||
1141 | Maalahti | Bergön saari ja Maalahti | jarlau | 29.10.2012 | 6307 | ||
1140 | Mustasaari | Stundarsin käsityöläiskylä Sulva | jarlau | 28.10.2012 | 6623 | ||
1138 | Mustasaari | Maailmanperintöalueen helmi Svedjehamn Mustasaaren | jarlau | 28.10.2012 | 6904 | ||
1136 | Helsinki | D.I.Y. Pyöräpaja | jussipe | 25.10.2012 | 3607 | ||
1135 | Helsinki | Vaarallinen risteys | jussipe | 25.10.2012 | 3418 | ||
1134 | Ruokolahti | Huuhanranta | venttiili | 22.10.2012 | 6385 |
- « Edellinen
- 1
- ...
- 3
- 4
- 5
- ...
- 18
- Seuraava »