Kaikki karttamerkinnät
# | Paikkakunta | Kat. | Otsikko | Käyttäjä | Pvm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1272 | Helsinki | Haltialan kahvila | eskom | 18.10.2013 | 3857 | ||
1266 | Hollolan keskiaikainen kivikirkko | Lauri-poika | 29.07.2013 | 3819 | |||
1265 | Lahti | Alasen järven uimaranta | Lauri-poika | 29.07.2013 | 3963 | ||
1264 | Möysän uimaranta | Lauri-poika | 29.07.2013 | 3668 | |||
1263 | Vantaa | Vaaran paikka | Jerk | 29.07.2013 | 3704 | ||
1262 | Helsinki | Polkupyörähuolto Fillariverstas | lauri | 20.07.2013 | 6980 | ||
1261 | Helsinki | HMV meriterassikahvila | Helna | 19.07.2013 | 3662 | ||
1259 | Lahti | Lahti-Hollola-Lahti Aikakone 45 km | Lauri-poika | 17.07.2013 | 5935 | ||
1258 | Vantaa | Kuoppa tiessä | PirjoS | 15.07.2013 | 3688 | ||
1257 | Helsinki | Asfaltti halkeillut | PirjoS | 15.07.2013 | 3688 | ||
1256 | Espoo | Pihviravintola | Roma | 15.07.2013 | 3784 | ||
1255 | Espoo | Cafe Mellsten | Roma | 15.07.2013 | 3525 | ||
1254 | Espoo | Cafe Merenneito | Roma | 15.07.2013 | 3761 | ||
1253 | Kuopio | Rantakalliolta uimaan | pikaborr | 15.07.2013 | 3496 | ||
1252 | Helsinki | Kesäkahvila Puhvetti | vuokkop | 12.07.2013 | 3675 | ||
1250 | Nastola | Salajärvi Oksjärvi 42km asfaltti ja sora | Lauri-poika | 04.07.2013 | 4441 | ||
1249 | Mäki vesitornille | Lauri-poika | 01.07.2013 | 3777 | |||
1248 | Asikkala | Kanavalta Pulkkilanharjulle 37km/100km | Lauri-poika | 01.07.2013 | 4712 | ||
1247 | Espoo | Vaarallinen risteys | Tarde | 29.06.2013 | 3135 | ||
1246 | Espoo | Vaarallinen alikulku | Juhar76 | 20.06.2013 | 3031 | ||
1245 | Espoo | Vaarallinen paikka, huono näkyvyys | Juhar76 | 20.06.2013 | 3390 | ||
1244 | Kuoppainen asfaltti hämärässä alikulkutunnelissa | Oppresta | 19.06.2013 | 3032 | |||
1243 | Espoo | Huono näkyvyys alikulun suulla | Oppresta | 19.06.2013 | 3615 | ||
1241 | Helsinki | Huoltiksen liittymä Parrukadulle! | MarkoSanSan | 19.06.2013 | 3707 | ||
1240 | Helsinki | Itä-Helsingin pyörähuolto | jorhar | 07.06.2013 | 3812 | ||
1239 | Puotilan venekerhon kahvila | jorhar | 07.06.2013 | 3961 | |||
1238 | Espoo | Villa Pentry | vuokkop | 29.05.2013 | 3741 | ||
1237 | Helsinki | Pyörähuolto ibike | vuokkop | 29.05.2013 | 3728 | ||
1236 | Helsinki | Kahvila ja Puoti Lillan | vuokkop | 29.05.2013 | 3767 | ||
1235 | Helsinki | Kasinonrannan kahvila | vuokkop | 29.05.2013 | 3817 | ||
1234 | Puukioski | ahnzky | 28.05.2013 | 3704 | |||
1233 | Helsinki | Kasemattikallio | KaMeWa | 25.05.2013 | 4484 | ||
1232 | Helsinki | Maununnevan lumenkaatopaikka | KaMeWa | 25.05.2013 | 3987 | ||
1231 | Helsinki | Vaarallinen alikulku | KaMeWa | 25.05.2013 | 3641 | ||
1230 | Helsinki | Vaarallinen alikulku | KaMeWa | 25.05.2013 | 3292 | ||
1229 | Hyvä pyöräparkki | Pinna | 24.05.2013 | 3693 | |||
1228 | Sipoo | Café Sipoossa venesatamassa | cafeskepparen | 13.05.2013 | 3800 | ||
1227 | Helsinki | Uimaranta | adenium | 06.05.2013 | 4027 | ||
1224 | Helsinki | Kahvila | adenium | 06.05.2013 | 3503 | ||
1223 | Helsinki | Jäätelökioski | adenium | 06.05.2013 | 4106 | ||
1222 | Helsinki | Jäätelökioski | adenium | 06.05.2013 | 3631 | ||
1221 | Helsinki | Uimaranta | adenium | 06.05.2013 | 3312 | ||
1218 | Helsinki | Kioski | adenium | 06.05.2013 | 3880 | ||
1217 | Helsinki | Pirkkolan Plotti | adenium | 06.05.2013 | 3580 | ||
1216 | Helsinki | Alppiruusupuisto | adenium | 06.05.2013 | 3838 | ||
1215 | Helsinki | Aino Acktén Puisto | adenium | 06.05.2013 | 4073 | ||
1214 | Vantaa | Pyöräreitti katkeaa portaisiin | kkiventa | 06.05.2013 | 3426 | ||
1212 | Tampere | Arboretumin kesäkahvila | Geronimo | 03.05.2013 | 3614 | ||
1211 | Helsinki | pyörätie päättyy hengenvaarallisesti | kpyora | 02.05.2013 | 3336 | ||
1210 | Tampere | Väistämisvelvollisuudet | pplasse | 01.05.2013 | 3785 |
- « Edellinen
- 1
- 2
- 3
- 4
- ...
- 18
- Seuraava »